![]() |
福州葡萄酒市场
福州和厦门葡萄酒市场不太一样,虽然也是张裕占据了市场主流,但是不如厦门市场上的优势大。高档市场上以其主推的解百纳系列为主,酒庄酒为辅。它的解百纳有央视广告支持,产品知名度和美誉度都比较高。酒庄酒虽然销量不大,但从给酒店促销员每瓶30多元的促销费用可以看出,它的利润还是比较高的。张裕的甜酒在福州表现不错,利口红、万客乐、天然红、天然白构成完整的价格体系。张裕在福州县级市场上表现抢眼,这也是张裕销售重心下移的一个体现。张裕的白兰地是福州市场上的一个亮点,能占到白兰地市场上60~70%的份额。
华夏长城和云南红紧随其后,对张裕施加了一定的压力。华夏在酒店几乎可以和张裕抗衡,而云南红则成功抓住福州市场上的空隙,拓市成功。云南红现在的市场不太稳定,这几年市场扩张很快,导致对于经销商管理出现了一些问题,尤其是对于基层经销商的管理。个别基层经销商为了眼前的利益致使市场上出现一些窜货现象,虽然是基层经销商所为,并未掀起轩然大波,但是,这毕竟是企业的一个隐患。
西部葡酒品牌在福州市场上也比较活跃,主要从广告宣传上体现。莫高的宣传攻势很猛,电视广告结合户外广告(包括重点道路旁的巨型广告牌和中心公园里的大型张贴画),给消费者很有力的冲击。它把诉求点放在贵族化的享受上,给人很典雅的感觉。现在它面临的主要问题是如何实现产品的落地,在福州更多的地方我们听到的还是反映莫高“有宣传、没产品”的说法。新天今年放弃央视广告,选择了凤凰卫视,张、梁二位巨星的影响力还是很大的。另外,新天的低价葡酒普及活动成为市场上最大的变数。
主销产品 | 品牌 | 品种 | 价格(单位:元/瓶) | |
批发(平均) | 零售价(平均) | |||
张裕 | 解百纳 | - | 60 | |
老干红 | 23~24 | 25 | ||
万客乐 | - | 12.8 | ||
天然红 | - | 8.9 | ||
金奖白兰地 | - | 6.5 | ||
云南红 | 银柔红 | 16.5 | 18 | |
主要终端 | 商超 | 好又多、物美、三江、华联、富邦百家缘、欧尚等。 | ||
酒店 | 西湖大酒店、香格里拉大酒店、阿波罗大酒店、温泉大酒店、邦辉大酒店等。 | |||
强势经销商 | 公司名称 | 主营产品 | ||
福州市久酝酒业贸易有限公司 | 王朝 | |||
福州市飞扬酒业有限公司 | 华夏长城、香格里拉·藏密 | |||
福州宇恒贸易有限公司 | 长城庄园 长城特醇 | |||
福州市春新贸易有限公司 | 华夏长城 金门春果酒 | |||
强势媒体 | 平面传媒 | 《东南商报》 | ||
电视传媒 | 福州电视台、旅游卫视 | |||
其他 | 福州电台旅游频道 | |||
发展趋势 | 福州市场相对于厦门、泉州来说,竞争不太激烈,市场容量应该在2个亿左右。张裕在福州地区的销售额在每年8千万左右,华夏长城依靠餐饮终端的运作力度,大概能达到6千万元/年。因此,华夏长城对于张裕追赶还是很猛烈的。云南红以前是福州市场上的优势品牌,这两年发展势头缓了下来,主要还是对于渠道维护出了些问题。如果加强维护,相信将会成为继张裕、华夏长城之后的第三大品牌。西部葡萄酒新兴企业,如新天、莫高等在宣传上已经做足了功夫,现在它们对于经销商网络的构建工作正在进行中,下一步关键是完成产品的落地。 | |||
备注 | 福州进店费不太高,但几乎所有的商超和酒店都索要进店费,以福州闽清县为例,这里红酒单品的进店费最少也在1000元,最高能达到2万元。 |
| 安全联盟