爱酒人俱乐部会员社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

业界资讯 今日: 0|主题: 131

版主: 朵朵, maple
作者 回复/查看 最后发表
大型零售商和互联网将日渐主导全球高达1,640亿美元规模的红酒市场 王者归来 2013-5-2 03614 王者归来 2013-5-2 20:09
年产20万瓶的拉菲,能在中国市场销售的也就2万瓶左右。但每年国内拉菲却有近60万瓶... 王者归来 2013-5-2 13278 王者归来 2013-5-2 20:08
2013天鸿万象新天高尔夫体验沙龙暨红酒品鉴活动盛大开场 王者归来 2013-5-2 03427 王者归来 2013-5-2 20:07
拉菲红酒品鉴会在华强广场营销中心正式开启 王者归来 2013-5-2 03633 王者归来 2013-5-2 20:06
玛茜不仅是欧洲最大的葡萄酒品牌,自去年额也已经成为中国最大的法国葡萄酒品牌 皇后也爱酒 2013-5-1 03822 皇后也爱酒 2013-5-1 12:17
去年出现业绩拐点的张裕A日子并不好过 皇后也爱酒 2013-5-1 13792 皇后也爱酒 2013-5-1 12:15
国内最大的进口酒运营商厦门建发国际酒业2012年巨亏1.5亿元 皇后也爱酒 2013-5-1 13262 皇后也爱酒 2013-5-1 12:14
我国葡萄酒行业存在的主要问题 爱酒莎莎 2013-4-30 23859 爱酒莎莎 2013-4-30 11:44
意大利主要产区加速中国市场推广 爱酒莎莎 2013-4-30 14012 爱酒莎莎 2013-4-30 11:43
意大利葡萄酒在新兴市场的增幅非常快,其中增长最快的市场无疑是中国 爱酒莎莎 2013-4-30 03101 爱酒莎莎 2013-4-30 11:42
意大利酒价值发现 爱酒莎莎 2013-4-30 03573 爱酒莎莎 2013-4-30 11:41
雾里看花“洋奶粉” 爱酒莎莎 2013-4-30 03704 爱酒莎莎 2013-4-30 11:28
专家认为食品安全检测应提前到生产源头 爱酒莎莎 2013-4-30 03782 爱酒莎莎 2013-4-30 11:28
中国葡萄酒市场已逐渐成为各国的首要出口地 爱酒莎莎 2013-4-30 03581 爱酒莎莎 2013-4-30 11:26
山西太原2013年白酒消费走下坡路,红酒却逐渐成为人们餐桌上的酒水主力 爱酒莎莎 2013-4-30 03698 爱酒莎莎 2013-4-30 11:25
汉华航空组织红酒文化培训 提升空乘素质 爱酒莎莎 2013-4-30 03614 爱酒莎莎 2013-4-30 11:23
市面上还有一种常见的酒标造假 皇后也爱酒 2013-4-29 03679 皇后也爱酒 2013-4-29 08:35
加州葡萄酒组织,试图改变加州葡萄酒在中国“加州酒质次价高”的形象 皇后也爱酒 2013-4-29 13437 皇后也爱酒 2013-4-29 08:32
中国酒业协会首次组团参加、参观了2013年3月24日-26日在德国杜塞尔多夫举办的“201... 皇后也爱酒 2013-4-29 13404 皇后也爱酒 2013-4-29 08:30
上海海关披露,2012年上海海关关区累计进口葡萄酒1.2亿升,比上年增加7.2% 皇后也爱酒 2013-4-29 23603 皇后也爱酒 2013-4-29 08:27

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|爱酒人俱乐部会员社区 ( 国家工信部备案/许可证号: 闽ICP备19023082号 )

GMT+8, 2024-5-15 10:06 , Processed in 0.122870 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc. Template by moke8

回顶部